Описание
Характеристики
| Производитель: | IEI Technology Corp. |
| Разъем | DB-15, HDMI |
| CAN | 1( изолированный ) |
| LAN ( RJ-45 ) | 2 x Combo (SFP Fiber/RJ-45) Gigabit LAN |
| PCIe Mini Card | 3 |
| ROHS | Да |
| RS-232 | 4 |
| RS-422/485 | 2 |
| SATA | 6Gb/s |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 2 |
| WiFi | 3T3R 802.11b/g/n |
| Актуальность | Доступно для заказа |
| Вес ( нетто / брутто ) | 4.2 кг. / 6.9 кг. |
| Влажность | 5% ~ 95% ( без конденсата ) |
| Допустимые вибрации ( во время работы ) | MIL-STD-810F 514.5C-2 ( с SSD ) |
| Допустимые удары ( во время работы ) | С ускорением 5G в течении 11 мс, 3 раза на ось ( с SSD ) |
| Звуковые ( Audio ) | 1 x Mic In, 1 x Line Out |
| Индикация | Вкл. / Выкл. |
| Интерфейсы | VGA , HDTV-Out ( S-Video, Component 1080 i/p, Composite ) |
| Кнопки | Вкл. / Выкл. |
| Максимальное разрешение, пикс | 2048 x 1536 @ 75Гц (VGA), 1920 x 1200 @ 60Гц (HDMI) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Объем установленной оперативной памяти | 2 Гб |
| Оперативная память | Впаяно 2 Гб DDR3,1 х 204-конт. 1066/1333 МГц DDR3 SO-DIMM ( до 8 Гб ) |
| Производитель | IEI Technology Corp. |
| Процессор | 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3, Celeron and Pentium desktop |
| Размер (Ш х В х Г), мм | 310 x 200 x 70 |
| РосТест | Да |
| Сетевой контроллер ( Ethernet ) | Intel 82579 PHY с поддержкой Intel AMT 7.0 и Intel 82583V Ethernet |
| Система охлаждения | Пассивная ( Безвентиляторная ) |
| Температура хранения | -30 ~ 80 °C |
| Температура эксплуатации | -20 ~ 50 °C |
| Цвет | Синий + серебристый |
| Цифровые входы/выходы | 4 входа / 4 выхода |
| Чипсет | Intel Q67 |
Метки: TANK-720-Q67W/2G
Вы недавно смотрели

