Описание
Сетевое оборудование промышленного назначения Cisco WS-C6509-E-FWM-K9 представляет из себя крупногабаритный коммутатор с оптимальными параметрами для применения в высоконагруженных и сложных системах передачи данных. Для использования и выполнения задач коммутатор располагает 385 портами RJ-45 Ethernet для основного подключения, каждый из которых может передавать данные на скорости в пределах 10/100/1000 Mbps. Модель категории Catalyst 6500 Advanced Technology Bundles - Top Sellers обладает превосходным набором сервисов и высокой производительностью, поддерживает большой набор функций для удовлетворения потребностей сетей Ethernet и других корпоративных систем. Представленная модель Cisco WS-C6509-E-FWM-K9 имеет габариты, подходящие для размещения в стойку стандартным способом. Таким образом, пользователь обеспечивает организацию пространства удобно и надежно. Следует указать, что сетевой свитч для промышленности поддерживает несколько важнейших стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x и располагает функциями управления. Коммутатор Cisco WS-C6509-E-FWM-K9 характеризуется наличием LED индикаторов соединения – они обеспечивают подачу сигналов о происходящих процессах во время работы коммутатора, чтобы пользователь оставался в курсе процесса работы. Чтобы использовать такой коммутатор следует соблюдать рабочий диапазон температур – он может колебаться от 0 до +40 градусов по шкале Цельсия.
Характеристики
| Производитель: | Cisco |
| Бренд | Cisco |
| Диапазон рабочей относительной влажности (%) | 10 — 90 |
| Диапазон температуры хранения (°C) | -20 — 65 |
| Технология подключения | Проводная |
| DHCP клиент | Да |
| DHCP сервер | Да |
| IGMP snooping | Да |
| LED индикаторы соединения | Да |
| SSH/SSL поддержка | Да |
| Авто MDI/MDI-X | Да |
| Вес (г) | 24900 |
| Входное напряжение (В) | 100 - 240 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | 0 — 40 |
| Категория Cisco | Catalyst 6500 Advanced Technology Bundles - Top Sellers |
| Кол-во RJ-45 Ethernet портов для подключения | 385 |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 385 |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 386 |
| Контроль "широковещательного шторма" | Да |
| Монтаж в стойку | Да |
| Наращиваемый, составной, этажерочного типа | Да |
| Объединение каналов | Да |
| Относительная влажность хранения (%) | 10 — 90 |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100/1000 Mbps |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Да |
| Полнодуплексный режим | Да |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Протокол канала передачи данных | Ethernet |
| Протоколы управления | HTTP |
| Рабочая высота (м) | 0 — 3000 |
| Размеры (ШхГхВ) (мм) | 437 × 460 × 640 |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Серия | Catalyst 6500 Series |
| Скорость передачи данных (макс) (Гбит/с) | 10 |
| Тип подачи питания | Кабель переменного тока |
| Тип свича | Управляемый |
| Ток на входе (А) | 15 |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Фильтрация MAC-адресов | Да |
| Формат | 15U |
| Цвет товара | Черный |
| Частота входного сигнала (Гц) | 50/60 |
Метки: Коммутатор Cisco WS-C6509-E-FWM-K9


