Описание
Модель коммутатора Cisco WS-C4500X-F-16SFP+ считается популярным и востребованным устройством, которое применяется в системах для агрегации. Высокая плотность 10 Гб портов, неблокируемая коммутация на всех портах, возможность выбора направления вентиляции делают эту линейку особенно актуальной для кампусных сетей с жесткими требованиями к занимаемому оборудованием пространству. Для выполнения задач используются шестнадцать встроенных портов, каждый из них при этом служит для подключения модулей SFP и отличается скоростью 10 гигабит в секунду. Модель Cisco WS-C4500X-F-16SFP+ также располагает дополнительными слотами для установки модулей с восемью портами. Производительность и эффективность работы поддерживается на высоком уровне. Также важно указать, что представленный коммутатор располагает расширенным мониторингом приложений через Flexible NetFlow. Кроме того, важно указать, что коммутатор с расширенными технологиями, также отличается компактными габаритами – монтаж может производится стандартным способом в стойку или же настольным способом. Таким образом, можно сказать, что коммутатор позволяет организовать рабочее пространство удобно и с доступом ко всем портам. Модель Cisco WS-C4500X-F-16SFP+ поддерживает резервирование питания, поэтому гарантируется надежность и безопасность на высоком уровне.
Характеристики
| Производитель: | Cisco |
| Бренд | |
| Диапазон температуры хранения (°C) | -40 — 70 |
| IGMP snooping | Да |
| Вентилятор(-ы) | 5 |
| Входное напряжение (В) | 100 to 240 |
| Входящее напряжение сети (В) | 100-240 |
| Диапазон относительной влажности при хранении (%) | 0 — 95 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | 0 — 40 |
| Категория Cisco | Catalyst 4500X Switch |
| Количество блоков питания | 2 |
| Количество очередей | 8 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Коммутационная способность (Гбит/с) | 800 |
| Монтаж в стойку | Да |
| Наращиваемый, составной, этажерочного типа | Да |
| Оперативная память (МБ) | 4096 |
| Пакетная буферная память (МБ) | 32 |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv6 |
| Поддержка 10G | Да |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка VLAN | Да |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |
| Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Нет |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) (Вт) | 330 |
| Пропускная способность (Мп/с) | 800000 |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Рабочая высота (м) | 60 |
| Размер адресной таблицы (записей) | 55000 |
| Сервисная категория | B |
| Серия | Catalyst 4500X |
| Совместимые карты памяти | SD |
| Среднее время наработки на отказ (ч) | 209330 |
| Стандарты сети | IEEE 802.3 |
| Тактовая частота процессора (МГц) | 1500 |
| Тип корпуса | Встроенный |
| Тип памяти | SRAM DDRII |
| Тип свича | Управляемый |
| Ток на входе (А) | 11 |
| Физический стек (единиц) | 2 |
| Цвет товара | Серый |
| Частота входящего переменного тока (Гц) | 50/60 |
| Число VLAN | 4094 |
Метки: Коммутатор Cisco WS-C4500X-F-16SFP+
Вы недавно смотрели

