Описание
Востребованная модель сетевого оборудования Cisco WS-C4500X-16SFP+ представляет из себя коммутатор третьего уровня коммутации фиксированной конфигурации. Предлагаемое устройство широко используется в сетевых системах в качестве оборудования на уровне агрегации. Высокая плотность 10 Гб портов, неблокируемая коммутация на всех портах, возможность выбора направления вентиляции – это главные особенности коммутатора. Его параметры и характеристики, а также особенности других моделей серии, делают эту линейку особенно актуальной для кампусных сетей с жесткими требованиями к занимаемому оборудованием пространству. Модель Cisco WS-C4500X-16SFP+ оснащена многочисленными портами, среди которых есть 10 GE SFP+/SFP, а также слот для установки 8 x 10GE модуля. Платформа, на которой разработан коммутатор, позволяет достичь пропускной способности в пределах 800 гигабит в секунду с возможностью масштабирования в будущем до 1,6 Тбит/с при использовании технологии VSS. Данный коммутатор Cisco WS-C4500X-16SFP+ в том числе, обеспечивает функцию «горячей» замены – она подразумевает подключение модулей, дополнительных блоков и вентиляторов без остановки работы. Система охлаждения в данном случае производится пятью вентиляторами. Безопасность данных у представленного коммутатора обеспечивается благодаря технологии Cisco TrustSec.
Характеристики
| Производитель: | Cisco |
| Бренд | |
| Диапазон температуры хранения (°C) | -40 — 70 |
| IGMP snooping | Да |
| Вентилятор(-ы) | 5 |
| Входящее напряжение сети (В) | 100-240 |
| Диапазон относительной влажности при хранении (%) | 0 — 95 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | 0 — 40 |
| Категория Cisco | Catalyst 4500X Switch |
| Количество очередей | 8 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 16 |
| Коммутационная способность (Гбит/с) | 800 |
| Монтаж в стойку | Да |
| Наращиваемый, составной, этажерочного типа | Да |
| Оперативная память (МБ) | 4096 |
| Пакетная буферная память (МБ) | 32 |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv6 |
| Поддержка 10G | Да |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка VLAN | Да |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |
| Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Нет |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) (Вт) | 330 |
| Пропускная способность (Мп/с) | 800000 |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Рабочая высота (м) | 60 |
| Размер адресной таблицы (записей) | 55000 |
| Сервисная категория | N/A |
| Серия | Catalyst 4500X |
| Совместимые карты памяти | SD |
| Среднее время наработки на отказ (ч) | 209330 |
| Стандарты сети | IEEE 802.3 |
| Тактовая частота процессора (МГц) | 1500 |
| Тип корпуса | Встроенный |
| Тип памяти | SRAM DDRII |
| Тип свича | Управляемый |
| Ток на входе (А) | 11 |
| Физический стек (единиц) | 2 |
| Цвет товара | Серый |
| Частота входящего переменного тока (Гц) | 50/60 |
| Число VLAN | 4094 |
Метки: Коммутатор Cisco WS-C4500X-16SFP+
Вы недавно смотрели

