Описание
I-7012FD - это одноканальный быстродействующий модуль с дисплеем-индикатором изолированного аналогового ввода по току и напряжению с дополнительным одним каналом дискретного ввода и еще двумя каналами дискретного вывода типа потребитель с открытым коллектором. Связь осуществляется по протоколу передачи данных DCON через RS-485. В основе работы данного оборудования лежат современные средства и технологии. Важно также указать, что устройство поддерживает диапазон входных каналов по току +/- 20 мА, а по напряжению +/- 10 В +/- 5 В +/-1 В +/- 150 мВ +/- 500 мВ. Модель I-7012FD от ICP-DAS кроме прочего располагает гальванической изоляцией в пределах 3000 В пост. Максимальная нагрузка на каждый канал, свойственный для этого оборудования составляет 30 мА на канал. Модуль ввода/вывода при стандартной работе и поддержке постоянного напряжения питания в пределах +10 ~ +30 В пост требует поступление тока 1.9 Вт. Бесперебойная подача электроэнергии важна для каждого сетевого оборудования. ICP-DAS I-7012FD характеризуется компактностью и минимальным весом – его габариты позволяют проводить установку на DIN-рейку при помощи комплектных крепежей или же закреплять модуль настенно. Благоприятный диапазон температур в данном случае может колебаться от -25 до + 75 градусов, что считается стандартом для этого модуля.
Характеристики
Производитель: | ICP DAS |
Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
Выбор входного диапазона "по току" | Требуется внешний резистор 125 Ом |
Гальваническая изоляция | 3000 В пост. |
Диапазон входных сигналов по напряжению | +/- 10 В +/- 5 В +/-1 В +/- 150 мВ +/- 500 мВ |
Диапазон входных сигналов по току | +/- 20 мА |
Затухание аддитивной помехи | 100 дБ |
Затухание синфазной помехи | 86 дБ |
Количество и тип каналов | 2, типа "открытый коллектор", с общим "+" |
Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя |
Максимальная нагрузка | 30 мА на канал |
Максимальная частота выборки | 10 Гц (режим Normal), 100 Гц (режим Fast) |
Максимальная частота счета | 50 Гц |
Материал корпуса | Пластик |
Минимальная ширина импульса | 1 мс |
Монтаж | На DIN-рейку |
Напряжение лог. "0" | +1 В макс. |
Напряжение лог. "1" | +3.5 ~ 30 В |
Потребление тока | 1.9 Вт |
Протокол передачи данных | DCON |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Рабочая температура, град. C | -25 ~ +75 |
Рабочее напряжение | +10 ~ +30 В пост. |
Разрешение АЦП | 16 бит (режим Normal), 12 бит (режим Fast) |
Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
Температурный дрейф нуля | +/- 20 мкВ/°C |
Температурный дрейф шкалы | 25ppm/°C |
Тип интерфейса | RS-485 |
Точность АЦП | +/-0.25% или лучше |
Ширина полосы пропускания | 5.24 Гц |
Метки: I-7012FD