Описание
Сетевое оборудование I-7012F разработано компанией ICP-DAS с целью применения в жестких условиях промышленной автоматизации для выполнения ряда задач. Устройство такого типа входит в большую линейку оборудования, которая пользуется популярностью среди пользователей. Модуль ввода/вывода данного типа - это одноканальный модуль изолированного аналогового ввода по току и напряжению с дополнительными 1 каналом дискретного ввода и 2 каналами дискретного вывода типа потребитель с открытым коллектором. Связь по протоколу DCON через RS-485. Диапазон входных сигналов по напряжению составляет +/- 10 В +/- 5 В +/-1 В +/- 150 мВ +/- 500 мВ, а по току - +/- 20 мА. Важно указать, что эта модель включает в себя два канала типа "открытый коллектор", с общим "+". Примечательно, что устройство может работать на протяжении длительного времени без перебоев и неполадок – максимальное время выработки достигает 10 Гц (режим Normal), 100 Гц (режим Fast). Компактная модель устанавливается на DIN-рейку при помощи комплектных крепежей. Также есть возможность разместить устройство настенным способом. Для того, чтобы обеспечить максимально долгий процесс работы, следует соблюдать рабочий диапазон температур, который в данном случае может колебаться от -25 до + 75 градусов по шкале Цельсия. Для хранения устройства подходят более расширенные показатели.
Характеристики
| Производитель: | ICP DAS |
| Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
| Выбор входного диапазона "по току" | Требуется внешний резистор 125 Ом |
| Гальваническая изоляция | 3000 В пост. |
| Диапазон входных сигналов по напряжению | +/- 10 В +/- 5 В +/-1 В +/- 150 мВ +/- 500 мВ |
| Диапазон входных сигналов по току | +/- 20 мА |
| Затухание аддитивной помехи | 100 дБ |
| Затухание синфазной помехи | 86 дБ |
| Количество и тип каналов | 2, типа "открытый коллектор", с общим "+" |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя |
| Максимальная нагрузка | 30 мА на канал |
| Максимальная частота выборки | 10 Гц (режим Normal), 100 Гц (режим Fast) |
| Максимальная частота счета | 50 Гц |
| Материал корпуса | Пластик |
| Минимальная ширина импульса | 1 мс |
| Монтаж | На DIN-рейку |
| Напряжение лог. "0" | +1 В макс. |
| Напряжение лог. "1" | +3.5 ~ 30 В |
| Потребление тока | 1.3 Вт |
| Протокол передачи данных | DCON |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Рабочая температура, град. C | -25 ~ +75 |
| Рабочее напряжение | +10 ~ +30 В пост. |
| Разрешение АЦП | 16 бит (режим Normal), 12 бит (режим Fast) |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
| Температурный дрейф нуля | +/- 20 мкВ/°C |
| Температурный дрейф шкалы | 25ppm/°C |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Точность АЦП | +/-0.25% или лучше |
| Ширина полосы пропускания | 5.24 Гц |
Метки: I-7012F

