Описание
Модель сетевого оборудования ICP-DAS WP-8149-1500-EN является программируемым контроллером промышленного типа, который используется для систем промышленной автоматизации с целью выполнения многочисленных задач. Прежде всего, следует обратить внимание на оснащенность контроллера. Он обладает последовательными портами типа USB1.1 - 1 RS-232 - 1 RS-485 – 1 и дополнительными слотами опционального формата RS-232 RS-485/422 CAN FRnet. Кроме того, программируемые контроллеры гарантируют идеальную совместимость с другими устройствами, а именно с модулями ввода/вывода серии I-8000W I-87000W. Компактная и удобная в применении модель ICP-DAS WP-8149-1500-EN характеризуется в том числе отличной операционной системой Windows CE 5.0, способной удовлетворить растущие потребности пользователя. Кроме всего прочего, контроллер может расширять свои объемы памяти для хранения информации. В данном случае реализована оперативная память 128 МБ и флеш-память 98 Мб. Однако при недостатке места можно внедрить дополнительную флеш-память при помощи подключения карты microSD (1 ГБ). Следует обратить внимание, что промышленный программируемый контроллер характеризуется максимальным объемом памяти до 8 Гб. Модель ICP-DAS WP-8149-1500-EN монтируется стандартным способом на DIN-рейку или же настенной установкой при помощи комплектных крепежей.
Характеристики
| Производитель: | ICP DAS |
| VGA-интерфейс | 800x600 |
| Базовая среда разработки | EVC++4.0 Visual Studio.Net 2003/2005/2008 |
| Встроенная Flash-память | 96 МБ |
| Встроенные программные сервисы | FTP-server Web-server Embedded SQL-server |
| Вход резервного питания | Есть |
| Габариты, мм | 95x132x111 |
| Диапазон входного напряжения | +10...+30 В |
| Дополнительная Flash-память | microSD (1 ГБ) |
| Дополнительные опциональные порты | RS-232 RS-485/422 CAN FRnet |
| Изоляция по питанию | 1 кВ |
| Количество переменных для среды исполнения InduSoft | 1500 |
| Количество слотов | 1 |
| Максимальный размер дополнительной Flash-памяти | 8 ГБ |
| Оперативная память | 128 МБ |
| Операционная система | Windows CE 5.0 |
| Опциональная среда разработки | InduSoft |
| Относительная влажность | 5...90% |
| Память EEPROM | 16 КБ |
| Поддерживаемые модули ввода-вывода | I-8000W I-87000W |
| Поддержка технологии .Net Compact Framework | 2.0 |
| Порт Ethernet 10/100 Мбит/с | 2 |
| Последовательные порты | USB1.1 - 1 RS-232 - 1 RS-485 - 1 |
| Потребляемая мощность | 7,3 Вт |
| Процессор | PXA270 |
| Рабочая температура | -25...+75 °C |
| Разрядность процессора | 32 бит |
| Свободное пространство встроенной Flash-памяти | 31 МБ |
| Сигнальное реле аварии питания | Есть |
| Способ монтажа | На DIN-рейку На стену |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Температура хранения | -30...+85 °C |
| Уникальный аппаратный номер (64 бит) | Есть |
| Частота процессора | 520 МГц |
| Часы реального времени | Есть |
| Энергонезависимое ОЗУ | Штатное 512 КБ |
Метки: WP-8149-1500-EN

