Описание
Характеристики
| Производитель: | IEI Technology Corp. |
| Bluetooth v2.0 | Да |
| HSUPA ( High-Speed Uplink Packet Access ) | Да |
| ROHS | Да |
| USB 2.0 | 2 |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n |
| Актуальность | Доступно для заказа |
| Аудио | 1 x 1.5W speaker + 1 x Digital Mic |
| Безопасности и электромагнитной совместимости | CE, FCC |
| Вес | 1.1 кг |
| Видеокамера | 5 Мега пикс. CMOS + 2 Мега пикс. CMOS |
| Влажность | 5% ~ 95% (без конденсата) |
| Возможность настольного крепления | Да |
| Встроенный аккумулятор резервного питания | 11.1 В, 1880 мАч |
| Датчик внешней освещенности | Нет |
| Индикация | Питание, Wi-Fi, Bluetooth, заряд батареи |
| Клавиатура | 4 клавиши (Home / Menu / Back / Search) |
| Класс защиты | IP64 |
| Кнопки | Вкл./выкл.; Reset |
| Материал корпуса | Высокопрочный пластик |
| Модификация ( Revision ) | R11 |
| Оперативная память | 4GB eMMC Flash + 512MB SDRAM |
| Поддерживаемые операционные системы | Android 4.1.2 |
| Размер ( Ширина х Высота х Глубина ), мм | 248 x 153 x 36 |
| Размер экрана | 7" |
| Разрешение экрана | 1024 х 600 |
| РосТест | Да |
| Сенсорный экран ( Touch Screen ) | Проекционно емкостной |
| Система охлаждения | Пассивная ( безвентиляторная ) |
| Сканер штрих-кода | Да ( 1D / 2D ) |
| Температура хранения | -10 ~ 60 °C |
| Температура эксплуатации | -10 ~ +40 °C |
| Тип дисплея | TFT LCD |
| Угол обзора ( H-V ) | 60/70/70/70 |
| Установленный процессор | TI Sitara™ AM3715 1GHz |
| Флэш память ( SSD ) | слот для SD карты |
| Цвет | Тёмно-серый |
| Яркость | 500 кд/кв. м |
Метки: ICECARE-07-E
Вы недавно смотрели

