Описание
Характеристики
| Производитель: | Nexcom |
| Разъем | DB-15, LVDS |
| GPIO | 1 |
| GPS | 1 |
| LAN ( RJ-45 ) | 1 |
| PCI-104 | 1 |
| PCIe Mini Card | 2 |
| ROHS | Да |
| RS-232 | 2 |
| RS-485 | 1 |
| SATA | 1 |
| SIM Card | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| VGA контроллер | Встроен в чипсет |
| Вес ( нетто / брутто ) | 1.49 кг / 2.49 кг |
| Влажность | 10% ~ 90% ( без конденсата ) |
| Документация | Документация |
| Жесткий диск ( HDD ) | Возможность установки 1 x 2.5" SATA HDD |
| Звуковые ( Audio ) | 1 x Mic In, 1 x Line Out |
| Индикация | Вкл. / Выкл., Активность диска |
| Интерфейсы | VGA , LVDS |
| Кнопки | Reset |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Напряжение питания | 8~60В (пост.) |
| Объем установленной оперативной памяти | 1 Гб |
| Оперативная память | 1 x 200 pin DDR2 SO-DIMM, до 2 Гб |
| ОС | Windows XP, WES2009, WES 7E |
| Потребляемая мощность, Вт | 23 |
| Производитель | Nexcom |
| Процессор | Intel Atom D410 Single Core 1.6ГГц |
| Размер (Ш х В х Г), мм | 248.8 x 175.2 x 47 |
| РосТест | Да |
| Сертификаты | CE, FCC Class B, e13 Mark |
| Сетевой контроллер ( Ethernet ) | 1 x 10/100/1000Mbps |
| Система охлаждения | Пассивная ( Безвентиляторная ) |
| Температура хранения | -40 ~ 80 °C |
| Температура эксплуатации | -10 ~ 50 °C |
| Файлы для загрузки | Файлы для загрузки |
| Цвет | Черный |
| Цифровые входы/выходы | 4 входа / 4 выхода |
| Чипсет | Intel ICH8M |
Метки: VTC 2100
Вы недавно смотрели
