Описание
Востребованный модуль ICP-DAS M-7011 представляет из себя один из вариантов большой линейки, которая считается бюджетной и популярной серией модулей дискретного и аналогового ввода-вывода по шине интерфейса RS-485 в автономном конструктиве съемного наладочного формата. В ней пользователь найдет множество моделей, каждая из которых имеет свои особенности и функциональные преимущества. Представленный производитель обеспечивает в том числе и идеальную совместимость устройств своего производства друг с другом, за счет чего существенно повышается производительность и эффективность всей системы. Модуль ICP-DAS M-7011 поддерживает обмен данными на скоростях, типичных для такого типа оборудования, до 115,2 кбит/с. Максимальная протяженность линии связи для интерфейса RS-485 стандартно составляет 1200 м. Указанный интерфейс также выполняет еще одну важную роль. Учитывая, что ICP-DAS M-7011 поддерживает сразу два протокола, в отличии от других серий модулей, интерфейс RS-485 обеспечивает связь. Кроме DCON – протокола передачи данных – устройство поддерживает также и протокол Modbus-RTU. В силу того, что данный протокол является широко распространенным и универсальным, все модули рассматриваемой серии M-7000 могут быть использованы с Modbus-оборудованием других изготовителей. Большинством SCADA-пакетов протокол Modbus поддерживается по умолчанию.
Характеристики
Производитель: | ICP DAS |
Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
Входной импеданс | 20 МОм |
Выбор входного диапазона "по току" | Требуется внешний резистор 125 Ом |
Гальваническая изоляция | 3000 В |
Диапазон входных сигналов по напряжению | +/- 2.5 В +/-1 В +/- 15 мВ +/- 50 мВ +/- 100 мВ +/- 500 мВ |
Диапазон входных сигналов по току | +/- 20 мА |
Затухание аддитивной помехи | 100 дБ |
Затухание синфазной помехи | 150 дБ |
Количество и тип каналов | 2, типа "открытый коллектор", с общим "+" |
Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя |
Максимальная нагрузка | 30 мА на канал |
Максимальная частота выборки | 10 Гц |
Максимальная частота счета | 50 Гц |
Материал корпуса | Пластик |
Минимальная ширина импульса | 1 мс |
Монтаж | На DIN-рейку |
Напряжение лог. "0" | 1 В макс. |
Напряжение лог. "1" | +3.5 ~ 30 В |
Потребление тока | 0.9 Вт |
Протокол передачи данных | DCON, Modbus RTU |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Рабочая температура, град. C | -25 ~ +75 |
Рабочее напряжение | +10 ~ +30 В пост. |
Разрешение АЦП | 16 бит |
Температура хранения, град. C | -30 ~ +75 |
Температурный дрейф нуля | +/-0.5 мкВ/°C |
Температурный дрейф шкалы | 25 ppm/°C |
Тип интерфейса | RS-485 |
Тип подключаемых датчиков | Термопара (тип J, K, T, E, R, S, B, N, C) |
Точность АЦП | +/-0.05% |
Ширина полосы пропускания | 5.24 Гц |
Метки: M-7011