Описание
Промышленный контроллер WP-8449-EN представляет из себя универсальное устройство в прочном корпусе, которое работает на основе современных средств и протоколов, за счет чего реализована высокая пропускная способность. Данное устройство характеризуется надежностью и качеством, а также может выдерживать серьезные перепады температур. Учитывая, что данный промышленный контроллер создан для промышленной среды эксплуатации, пользователь может применить его при перепадах температур от -25 до +75 градусов по шкале Цельсия. Кроме того, следует указать, что программируемый контроллер оснащен несколькими портами последовательного типа, среди которых есть USB1.1 - 1 RS-232 - 2 RS-232/485 - 1 RS-485 – 1. Также есть дополнительные опционально встроенные порты типа RS-232 RS-485/422 CAN FRnet. Устройство может работать с различными подключаемыми модулями ввода/вывода, среди которых наилучшей совместимостью обладает серия I-8000W I-87000W. Модель WP-8449-EN от ICP-DAS работает на процессоре с высоким уровнем производительности PXA270 с частотой 520 МГц. Также поддерживается операционная система Windows CE 5.0, свойственная для всех моделей рассматриваемой серии. Качественный промышленный контроллер WP-8449-EN ICP-DAS располагает дополнительными функциями – есть сигнальное реле аварии питания, вход резервного питания.
Характеристики
Производитель: | ICP DAS |
VGA-интерфейс | 800x600 |
Базовая среда разработки | EVC++4.0 Visual Studio.Net 2003/2005/2008 |
Встроенная Flash-память | 96 МБ |
Встроенные программные сервисы | FTP-server Web-server Embedded SQL-server |
Вход резервного питания | Есть |
Габариты, мм | 231 x132 x111 |
Диапазон входного напряжения | +10...+30 В |
Дополнительная Flash-память | microSD (1 ГБ) |
Дополнительные опциональные порты | RS-232 RS-485/422 CAN FRnet |
Изоляция по питанию | 1 кВ |
Количество переменных для среды исполнения InduSoft | 300 |
Количество слотов | 4 |
Максимальный размер дополнительной Flash-памяти | 8 ГБ |
Оперативная память | 128 МБ |
Операционная система | Windows CE 5.0 |
Опциональная среда разработки | InduSoft |
Относительная влажность | 5...90% |
Память EEPROM | 16 КБ |
Поддерживаемые модули ввода-вывода | I-8000W I-87000W |
Поддержка технологии .Net Compact Framework | 2.0 |
Порт Ethernet 10/100 Мбит/с | 2 |
Последовательные порты | USB1.1 - 1 RS-232 - 2 RS-232/485 - 1 RS-485 - 1 |
Потребляемая мощность | 9,1 Вт |
Процессор | PXA270 |
Рабочая температура | -25...+75 °C |
Разрядность процессора | 32 бит |
Свободное пространство встроенной Flash-памяти | 31 МБ |
Сигнальное реле аварии питания | Есть |
Способ монтажа | На DIN-рейку На стену |
Сторожевой таймер | Есть |
Температура хранения | -30...+85 °C |
Уникальный аппаратный номер (64 бит) | Есть |
Частота процессора | 520 МГц |
Часы реального времени | Есть |
Энергонезависимое ОЗУ | Штатное 512 КБ |
Метки: WP-8449-EN