Описание
WP-8449-EN-1500 является программируемым контроллером на базе операционной системы Windows CE 5.0 (английская версия) со встроенным InduSoft Web Studio v6.1, с 4 слотами расширения для модулей серий I-8K/I-87K. WP-8449-1500-EN – это модель, которая разработана отечественным производителем, который сегодня пользуется большим спросом среди пользователей за счет высокого качества и невысокой цены. Эта компания создает продукцию, считающуюся аналогом зарубежных производителей и ничем не уступающей по производительности и надежности. WP-8449-1500-EN располагает последовательными портами в количестве USB1.1 - 1 RS-232 - 2 RS-232/485 - 1 RS-485 – 1, а также реализованы дополнительные слоты типа RS-232 RS-485/422 CAN FRnet. Работа оборудования строится на базе операционной системы Windows CE 5.0, наиболее востребованной и качественной, которая подходит для простого управления и выполнения ряда задач. модель промышленного контроллера кроме всего прочего, характеризуется способностью работать с другими встраиваемыми элементами, в частности модулями ввода/вывода серии I-8000W I-87000W. Востребованный контроллер обеспечивает возможность хранения больших объемов информации, причем реализованы слоты под подключение дополнительных карт расширения. Стоит также указать на встроенные программные сервисы FTP-server Web-server Embedded SQL-server.
Характеристики
| Производитель: | ICP DAS |
| VGA-интерфейс | 800x600 |
| Базовая среда разработки | EVC++4.0 Visual Studio.Net 2003/2005/2008 |
| Встроенная Flash-память | 96 МБ |
| Встроенные программные сервисы | FTP-server Web-server Embedded SQL-server |
| Вход резервного питания | Есть |
| Габариты, мм | 231 x132 x111 |
| Диапазон входного напряжения | +10...+30 В |
| Дополнительная Flash-память | microSD (1 ГБ) |
| Дополнительные опциональные порты | RS-232 RS-485/422 CAN FRnet |
| Изоляция по питанию | 1 кВ |
| Количество переменных для среды исполнения InduSoft | 1500 |
| Количество слотов | 4 |
| Максимальный размер дополнительной Flash-памяти | 8 ГБ |
| Оперативная память | 128 МБ |
| Операционная система | Windows CE 5.0 |
| Опциональная среда разработки | InduSoft |
| Относительная влажность | 5...90% |
| Память EEPROM | 16 КБ |
| Поддерживаемые модули ввода-вывода | I-8000W I-87000W |
| Поддержка технологии .Net Compact Framework | 2.0 |
| Порт Ethernet 10/100 Мбит/с | 2 |
| Последовательные порты | USB1.1 - 1 RS-232 - 2 RS-232/485 - 1 RS-485 - 1 |
| Потребляемая мощность | 9,1 Вт |
| Процессор | PXA270 |
| Рабочая температура | -25...+75 °C |
| Разрядность процессора | 32 бит |
| Свободное пространство встроенной Flash-памяти | 31 МБ |
| Сигнальное реле аварии питания | Есть |
| Способ монтажа | На DIN-рейку На стену |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Температура хранения | -30...+85 °C |
| Уникальный аппаратный номер (64 бит) | Есть |
| Частота процессора | 520 МГц |
| Часы реального времени | Есть |
| Энергонезависимое ОЗУ | Штатное 512 КБ |
Метки: WP-8449-1500-EN

