Описание
Характеристики
| Производитель: | ICP DAS |
| Выходной диапазон | +/-10 В +/-5 В |
| Дискретные входы | 16 |
| Дискретные выходы | 16 |
| Количество каналов АЦП | 32 несим. (16 диф.) |
| Количество каналов ЦАП | 2 |
| Наибольший входной диапазон по напряжению | +/-10 В |
| Наименьший входной диапазон по напряжению | +/-0,005 В |
| Разрядность | 12 бит |
| Тип шины | PCI |
| Частота опроса | 44 КГц |
Метки: PCI-1802HU
Вы недавно смотрели

